Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası’nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,47 liradan satıldı.
Borsada devam eden işler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
kırmızı kabuklu mercimek | kilogram | 14.30 | 14.50 |
Buğday (sert) | kilogram | 8.05 | 8.47 |
Buğday ekmeği) | kilogram | 6.00 | 6.85 |
Arpa | kilogram | 6.12 | 6.20 |
Şeker mısır | kilogram | 5.10 | 5.40 |
haberaltinozu.com.tr